| Легковой автотранспорт | |||||||
| описание | 10-13” | 14”-15” | 16” | 17” | 18” | 19”-20” | |
| 1 | Замена готового комплекта колес с балансировкой* | 480 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
| 2 | Сезонная смена шин* | 800 | 990* | 999* | 1400 | 1600 | 2000 |
| Внедорожники, минивены, микроавтобусы, низкопрофильная резина 50% и ниже | |||||||
| описание | 10-13” | 14”-15” | 16” | 17” | 18” | 19”-20” | |
| 1 | Замена готового комплекта колес с балансировкой* | 500 | 750 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 |
| 2 | Сезонная смена шин* | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 2300 | 3000 |
*при монтаже сразу 4х колес
на шиномонтажном посте организован прямой телефон для записи - 8-499-5029668


